Dies ist die ewige Canasta-Liste zum unermüdlichen Kampf von C+B gegen T+S.
Die Liste wurde mit dem Spiel vom 15. Februar im Jahre des Herrn 2014 gestartet:
Datum | Spielstand Männers | Spielstand Mädels | Spielstand Differenz | Gewonnen Männers | Gewonnen Mädels | Anzahl gewonnen Männers | Anzahl gewonnen Mädels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2014 | 20.850 | 23.660 | -2.810 | X | 0 | 1 | |
08.03.2014 | 18.455 | 23.075 | -4.620 | X | 0 | 2 | |
22.03.2014 | 25.025 | 30.450 | -5.425 | X | 0 | 3 | |
03.05.2014 | 29.620 | 24.420 | 5.200 | X | 1 | 3 | |
07.06.2014 | 33.885 | 34.940 | -1.055 | X | 1 | 4 | |
05.07.2014 | 27.240 | 27.330 | -90 | X | 1 | 5 | |
26.07.2014 | 21.835 | 28.015 | -6.180 | X | 1 | 6 | |
13.09.2014 | 15.360 | 17.900 | -2.540 | X | 1 | 7 | |
20.09.2014 | 18.210 | 28.545 | -10.335 | X | 1 | 8 | |
08.11.2014 | 21.360 | 26.450 | -5.090 | X | 1 | 9 | |
14.11.2014 | 32.985 | 30.325 | 2.660 | X | 2 | 9 | |
15.11.2014 | 19.890 | 19.305 | 585 | X | 3 | 9 | |
13.12.2014 | 28.895 | 33.425 | -4.530 | X | 3 | 10 | |
27.12.2014 | 33.060 | 27.880 | 5.180 | X | 4 | 10 | |
17.01.2015 | 10.280 | 8.650 | 1.630 | X | 5 | 10 | |
24.01.2015 | 34.505 | 29.395 | 5.110 | X | 6 | 10 | |
14.03.2015 | 22.715 | 23.765 | -1.050 | X | 6 | 11 | |
21.03.2015 | 23.910 | 27.150 | -3.240 | X | 6 | 12 | |
16.05.2015 | 24.235 | 19.950 | 4.285 | X | 7 | 12 | |
22.05.2015 | 34.220 | 33.945 | 275 | X | 8 | 12 | |
06.06.2015 | 26.120 | 39.370 | -3.250 | X | 8 | 13 | |
26.06.2015 | 7.435 | 5.195 | 2.240 | X | 9 | 13 | |
03.07.2015 | 8.550 | 15.854 | -7.295 | X | 9 | 14 | |
08.08.2015 | 18.945 | 19.315 | -370 | X | 9 | 15 | |
14.08.2015 | 21.430 | 18.540 | 2.890 | X | 10 | 15 | |
19.09.2015 | 16.875 | 15.050 | 1.825 | X | 11 | 15 | |
03.10.2015 | 26.915 | 22.085 | 4.830 | X | 12 | 15 | |
09.10.2015 | 12.045 | 22.225 | -10.180 | X | 12 | 16 | |
16.01.2016 | 24.960 | 26.555 | -1.595 | X | 12 | 17 | |
01.04.2016 | 24.865 | 29.180 | -4.315 | X | 12 | 18 | |
28.05.2016 | 24.840 | 18.123 | 6.715 | X | 13 | 18 | |
15.07.2016 | 23.305 | 20.775 | 2.530 | X | 14 | 18 | |
02.09.2016 | 22.365 | 20.780 | 1.585 | X | 15 | 18 | |
12.11.2016 | 26.290 | 24.200 | 2.090 | X | 16 | 18 | |
09.12.2016 | 26.915 | 26.070 | 845 | X | 17 | 18 | |
04.02.1017 | 20.880 | 25.055 | -4.175 | X | 17 | 19 | |
26.05.2017 | 24.235 | 23.505 | 730 | X | 18 | 19 | |
03.06.2017 | 25.190 | 22.965 | 2.225 | X | 19 | 19 | |
10.02.2018 | 27.040 | 28.680 | -1.640 | X | 19 | 20 | |
03.03.2018 | 24.615 | 19.640 | 4.975 | X | 20 | 20 | |
05.05.2018 | 18.255 | 14.990 | 3.265 | X | 21 | 20 | |
10.05.2018 | 23.970 | 17.875 | 6.095 | X | 22 | 20 | |
24.11.2018 | 14.435 | 12.800 | 1.635 | X | 23 | 20 | |
01.03.2019 | 17.205 | 16.825 | 380 | X | 24 | 20 | |
15.06.2019 | 13.865 | 20.865 | -7.000 | X | 24 | 21 | |
02.10.2019 | 19.200 | 20.265 | -1.065 | X | 24 | 22 | |
29.11.2019 | 17.920 | 20.760 | -2.840 | X | 24 | 23 | |
13.06.2020 | 19.780 | 17.865 | 1.915 | X | 25 | 23 | |
11.07.2020 | 22.615 | 24.860 | -2.245 | X | 25 | 24 | |
10.09.2020 | 23.545 | 16.990 | 6.555 | X | 26 | 24 | |
04.12.2020 | 7.850 | 9.650 | - 1.800 | X | 26 | 25 | |
17.04.2021 | 18.665 | 20.015 | -1.350 | X | 26 | 26 | |
05.02.2022 | 24.840 | 27.715 | -2.875 | X | 26 | 27 | |
25.03.2022 | 21.090 | 21.185 | -95 | X | 26 | 28 | |
15.07.2022 | 20.180 | 14.410 | 5.770 | X | 27 | 28 | |
18.02.2023 | 20.380 | 20.225 | 155 | X | 28 | 28 | |
24.03.2023 | 21.135 | 30.225 | -9.120 | X | 28 | 29 | |
22.07.2023 | 16.285 | 19.080 | -2.795 | X | 28 | 30 | |
01.09.2023 | 12.920 | 20.300 | -7.380 | X | 28 | 31 | |
19.01.2024 | 18.665 | 20.085 | -1.420 | X | 28 | 32 | |
23.02.2024 | 22.485 | 24.555 | -2.070 | X | 28 | 33 | |
01.06.2024 | 17.780 | 21.715 | -3.9935 | X | 28 | 34 | |
23.11.2024 | 21.660 | 25.730 | -4.070 | X | 28 | 35 | |
27.12.2024 | 23.470 | 27.810 | -4.340 | X | 28 | 36 | |
25.04.2025 | 18.050 | 19.935 | -1.885 | X | 28 | 37 |
Ich weiß: noch ist die Liste sehr kurz, aber schau hier mal in 10 Jahren vorbei 🙂